医療と介護の両方の年間の自己負担額を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給されます。
この制度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの12ヶ月分(通常の計算期間)で計算をします。
国民健康保険と介護保険の両方に、自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは、合算の対象となりません。
70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
計算期間の途中において複数の世帯の合流・分立が生じた場合は、当該合流・分立前に世帯主以外の世帯員について生じた負担は、世帯主が属する世帯に帰属します。
自己負担額を合算した世帯の負担額から、自己負担限度額を引いた分が支給されますが、国民健康保険の分は、まとめて世帯主に支給されます。介護保険の分は、自己負担とした比率に応じて、それぞれに按分して支給されます。
自己負担額の合算額から自己負担限度額を差し引いたとき、500円以上となる場合に限り、支給されます。
70歳未満の方 | ||
---|---|---|
基礎控除後の所得 901万円超 | 1,760,000円 | |
基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 | 1,350,000円 | |
基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 | 670,000円 | |
基礎控除後の所得 210万円以下 | 630,000円 | |
住民税非課税 | 340,000円 | |
70歳以上75歳未満の方 | ||
現役並み所得者 | 課税所得145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 課税所得145万円未満 | 560,000円 |
低所得2 | 住民税非課税 | 310,000円 |
低所得1 | 住民税非課税(所得が一定基準以下) | 190,000円 |
70歳未満の方 | ||
---|---|---|
基礎控除後の所得 901万円超 | 2,120,000円 | |
基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 | 1,410,000円 | |
基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 | 670,000円 | |
基礎控除後の所得 210万円以下 | 600,000円 | |
住民税非課税 | 340,000円 | |
70歳以上75歳未満の方 | ||
現役並み所得者 | 課税所得145万円以下 | 670,000円 |
一般 | 課税所得145万円未満 | 560,000円 |
低所得2 | 住民税非課税 | 310,000円 |
低所得1 | 住民税非課税(所得が一定基準以下) | 190,000円 |
※区分(一般・上位所得者等)については、「高額療養費の支給」をご覧ください。