
下水道使用料金は、みなさまのご家庭の台所、風呂、水洗便所等から流される汚水を処理場で処理し、きれいな水に戻すための費用や下水管を清掃したり壊れたところをなおすための費用としてお支払いしていただくものです。下水道使用料はみなさまが使用した「水道使用量」をもとに次の表により計算し、水道料金と併せて毎月納入していただきます。
| 区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金(1立方メートルにつき) | |
| 一般用 | 10立方メートルまで | 1,512円 | 11〜30立方メートルまで | 172.8円 |
| 31〜100立方メートルまで | 194.4円 | |||
| 101立方メートル以上 | 216円 | |||
| 臨時用 | 1立方メートルにつき | 216円 | ||
| 汚水量 | 使用料 |
|---|---|
| 10立方メートル | 1,512円 |
| 11立方メートル | 1,684円 |
| 12立方メートル | 1,857円 |
| 13立方メートル | 2,030円 |
| 14立方メートル | 2,203円 |
| 15立方メートル | 2,376円 |
| 16立方メートル | 2,548円 |
| 17立方メートル | 2,721円 |
| 18立方メートル | 2,894円 |
| 19立方メートル | 3,067円 |
| 20立方メートル | 3,240円 |
| 21立方メートル | 3,412円 |
| 22立方メートル | 3,585円 |
| 23立方メートル | 3,758円 |
| 24立方メートル | 3,931円 |
| 25立方メートル | 4,104円 |
| 26立方メートル | 4,276円 |
| 27立方メートル | 4,449円 |
| 28立方メートル | 4,622円 |
| 29立方メートル | 4,795円 |
| 30立方メートル | 4,968円 |
| 31立方メートル | 5,162円 |
| 32立方メートル | 5,356円 |
| 33立方メートル | 5,551円 |
| 34立方メートル | 5,745円 |
| 35立方メートル | 5,940円 |
| 36立方メートル | 6,134円 |
| 37立方メートル | 6,328円 |
| 38立方メートル | 6,523円 |
| 39立方メートル | 6,717円 |
| 40立方メートル | 6,912円 |
| 41立方メートル | 7,106円 |
| 42立方メートル | 7,300円 |
| 区分 | 家庭用 | 営業用 | |
|---|---|---|---|
| 井戸水をお使いの場合 | 4人まで | 1人1ヶ月6立方メートル | 使用状況の事実を考慮して汚水量を認定 |
| 5人目から | 1人1ヶ月5立方メートル | ||
| 水道と井戸両方お使いの場合 | 4人まで | 1人1ヶ月6立方メートル | 使用状況の事実を考慮して汚水量を認定 |
| 5人目から | 1人1ヶ月5立方メートル | ||
|
水道使用量が多い場合は |
|||
口座の引落し基準日は18日(土、日、祝日の場合は翌営業日)です。また、再引落しの基準日は翌月10日です。
水道課からお送りする納入通知書により、上下水道料金を期限内に境町役場会計課、水道課または取扱金融機関へ直接お支払いしていただきます。
上下水道使用料のお問合せに際は、上下水道使用料のおしらせに記載されている〔水栓番号〕をお知らせください。