投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 4,718 | 4,582 | 9,300 | 45.91 | 44.65 | 45.28 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 4,718 | 4,582 | 9,300 | 46.17 | 44.92 | 45.54 |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 4,569 | 4,451 | 9,020 | 44.46 | 43.37 | 43.92 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 4,569 | 4,451 | 9,020 | 44.71 | 43.63 | 44.17 |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 3,883 | 3,720 | 7,603 | 37.79 | 36.25 | 37.02 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 3,883 | 3,720 | 7,603 | 38.00 | 36.47 | 37.23 |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 3,138 | 2,962 | 6,100 | 30.54 | 28.86 | 29.70 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 3,137 | 2,961 | 6,098 | 30.70 | 29.03 | 29.86 |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 1,763 | 1,503 | 3,266 | 17.16 | 14.64 | 15.90 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 1,764 | 1,502 | 3,266 | 17.26 | 14.72 | 15.99 |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 1,074 | 816 | 1,890 | 10.45 | 7.95 | 9.20 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 1,075 | 816 | 1,891 | 10.52 | 8.00 | 9.26 |
下記の場所で即日開票を行います。
時間:午後8時より
場所:境町勤労青少年ホーム(境町長井戸1689-1)