投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,281 | 10,270 | 20,551 | 6,209 | 6,184 | 12,393 | 60.39 | 60.21 | 60.30 |
比例代表 | 10,281 | 10,270 | 20,551 | 6,208 | 6,184 | 12,392 | 60.38 | 60.21 | 60.30 |
国民審査 | 10,276 | 10,263 | 20,539 | 6,143 | 6,128 | 12,271 | 59.78 | 59.71 | 59.74 |
県議会議員 | 10,219 | 10,201 | 20,420 | 6,193 | 6,163 | 12,356 | 60.60 | 60.42 | 60.51 |
下記の場所で即日開票を行います。
時間:午後8時より
場所:境町勤労青少年ホーム(境町長井戸1689-1)