投票区名 | 当日の有権者数(人) | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | |||
境1 | 2,650 | 659 | 256 | 5 | 920 | 34.72% |
境2 | 1,441 | 400 | 75 | 2 | 477 | 33.10% |
境3 | 1,194 | 329 | 154 | 1 | 484 | 40.54% |
境4 | 1,524 | 454 | 119 | 3 | 576 | 37.80% |
長田1 | 1,232 | 423 | 63 | 1 | 487 | 39.53% |
長田2 | 1,386 | 399 | 128 | 527 | 38.02% | |
長田3 | 1,754 | 500 | 129 | 5 | 634 | 36.15% |
猿島1 | 1,465 | 443 | 97 | 3 | 543 | 37.06% |
猿島2 | 1,063 | 399 | 82 | 481 | 45.25% | |
猿島3 | 1,109 | 356 | 94 | 450 | 40.58% | |
森戸1 | 1,406 | 415 | 104 | 3 | 522 | 37.13% |
森戸2 | 801 | 249 | 39 | 2 | 290 | 36.20% |
森戸3 | 1,348 | 390 | 59 | 449 | 33.31% | |
静1 | 1,554 | 448 | 94 | 542 | 34.88% | |
静2 | 698 | 251 | 32 | 283 | 40.54% | |
合計 | 20,625 | 6,115 | 1,525 | 25 | 7,665 | 37.16% |
茨城県平均投票率 31.74%
境町投票率 37.16%
県内順位 10位(44市町村)