投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
選挙区 | 10,383 | 10,399 | 20,782 | 3,022 | 2,774 | 5,796 | 29.11% | 26.68% | 27.89% |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
選挙区 | 10,383 | 10,399 | 20,782 | 2,532 | 2,266 | 4,798 | 24.39% | 21.79% | 23.09% |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
選挙区 | 10,383 | 10,399 | 20,782 | 2,013 | 1,765 | 3,778 | 19.39% | 16.97% | 18.18% |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
選挙区 | 10,383 | 10,399 | 20,782 | 1,270 | 1,000 | 2,270 | 12.23% | 9.62% | 10.92% |
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
選挙区 | 10,383 | 10,399 | 20,782 | 869 | 633 | 1502 | 8.37% | 6.09% | 7.23% |
下記の場所で即日開票を行います。
時間:午後8時より
場所:境町勤労青少年ホーム(境町長井戸1689-1)