建築年度 | 昭和53年 |
---|---|
戸数 | 20戸 |
1戸当床面積 | 58.86平方メートル |
タイプ | 3DK |
所在地 | 境町1138-1 |
家賃 | 13,200円 〜 |
建築年度 | 昭和63年 |
---|---|
戸数 | A棟:12戸 B棟:18戸 C棟:12戸 |
1戸当床面積 | A棟:61.06平方メートル B棟・C棟:54.54平方メートル |
タイプ | 3DK |
所在地 | 境町1077 |
家賃 | A棟:18,700円 〜B棟・C棟:16,700円 〜 |
建築年度 | 平成元年 |
---|---|
戸数 | 24戸 |
1戸当床面積 | 54.54平方メートル |
タイプ | 3DK |
所在地 | 境町大字大歩335-2 |
家賃 | 16,900円 〜 |
建築年度 | 平成3年 |
---|---|
戸数 | 18戸 |
1戸当床面積 | 63.76平方メートル |
タイプ | 3DK |
所在地 | 境町大字西泉田1240-35 |
家賃 | 20,300円 〜 |
建築年度 | 平成2年 |
---|---|
戸数 | 18戸 |
1戸当床面積 | 61.06平方メートル |
タイプ | 3DK |
所在地 | 境町大字長井戸1648-4 |
家賃 | 19,200円 〜 |
建築年度 | 昭和54年 |
---|---|
戸数 | 20戸 |
1戸当床面積 | 61.32平方メートル |
タイプ | 3DK |
所在地 | 境町1964 |
家賃 | 12,600円 〜 |
建築年度 | 平成17年 |
---|---|
戸数 | 23戸(1LDK:6戸2DK:17戸) |
1戸当床面積 | 1LDK:47.59平方メートル2DK:57.35平方メートル |
タイプ | 1LDK2DK |
所在地 | 境町370-1 |
家賃 | 1LDK:22,300円 〜2DK:26,900円〜 |
備考 | ※入居条件有り |
○高齢者用(1LDK:3戸2DK:8戸) ・60歳以上の単身世帯 ・夫婦(夫婦のいずれか一方が満60歳以上)のみの世帯 |
|
○子育て支援用(1LDK:3戸2DK:9戸) ・18歳を過ぎて最初の3月31日までの子を扶養している夫婦又は母(父)子家庭世帯 ・夫婦(婚姻後3年以内)のみの世帯 (未婚であっても申込みの日から3ヶ月以内に婚姻し、かつ同居が確実な場合を含む) |