投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
小選挙区 | 10,772 | 10,916 | 21,688 | 7,589 | 7,938 | 15,527 | 70.45 | 72.72 | 71.59 |
比例代表 | 10,772 | 10,916 | 21,688 | 7,584 | 7,938 | 15,522 | 70.40 | 72.72 | 71.57 |
国民審査 | 10,772 | 10,916 | 21,688 | 7,493 | 7,828 | 15,321 | 69.56 | 71.71 | 70.64 |
茨城県知事 | 10,682 | 10,825 | 21,507 | 7,571 | 7,927 | 15,498 | 70.88 | 73.23 | 72.06 |
開票 | 有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
小選挙区 | 15,249 | 278 | 15,527 | 0 | 15,527 |
比例代表 | 14,321 | 1201 | 15,522 | 0 | 15,522 |
国民審査 | 14,587 | 734 | 15,321 |
0 |
15,321 |
茨城県知事 | 14,844 | 654 | 15,498 | 0 | 15,498 |
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
稲葉 修敏 | 日本共産党 | 354 |
五十嵐 弘子 | 民主党 | 1,435 |
永岡 桂子 | 自由民主党 | 3,253 |
中村 喜四郎 | 無所属 | 10,207 |
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
新党日本 | 521 |
自由民主党 | 6,694 |
民主党 | 3,724 |
社会民主党 | 508 |
公明党 | 2,109 |
日本共産党 | 765 |
候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
橋本 昌 | 無所属 | 1,1549 |
中田 孝子 | 無所属 | 3295 |