
| 投票 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 有権者数(投票資格者) | 10,559 | 10,703 | 21,262 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,565 | 4,802 | 9,367 |
| 期日前投票 | 515 | 541 | 1056 | |
| 不在者投票 | 22 | 43 | 65 | |
| 計 | 5,102 | 5,386 | 10,488 | |
| 棄権者数 | 5,457 | 5,317 | 10,774 | |
| 投票率 | 48.32% | 50.32% | 49.33% | |
開票確定時刻 : 22時00分
| 開票 | 票数 | |
|---|---|---|
| A 有効投票 | 10,391 | |
| 内訳 | 賛成 | 9,822 |
| 反対 | 569 | |
| B 無効投票 | 97 | |
| C 投票総数(A+B) | 10,488 | |
| D 持ち帰り | 0 | |
| E 投票者数(C+D) | 10,488 | |