子供のからだつきは成長とともに変化し、個人差も大きいです。定期的な健診で身長・体重を測るなどして子供の成長を確認しましょう。
困っている事や相談、聞きたい事があればこの機会に医師や保健師に聞いてみましょう。
境町保健センター(文化村内)
検診種別 | 受付時間 |
3か月児健診 | 午後1時30分〜 |
1歳6か月児健診 | 午前9時30分〜 |
2歳児歯科健診 | 午後1時30分〜 |
3歳児健診 | 午後1時15分〜 |
※時間を区切ってご案内しています。
※健診のご案内は実施日の1ヶ月位前に、対象の方に送付いたします。
年 | 検診日 | 対象生年月日 |
令和7年 | 4月16日(水) | 令和6年12月1日〜令和7年1月15日 |
5月21日(水) | 1月16日〜2月28日 | |
7月9日(水) | 3月1日〜4月15日 | |
8月27日(水) | 4月16日〜5月31日 | |
10月15日(水) | 6月1日〜7月15日 | |
11月26日(水) | 7月16日〜8月31日 | |
令和8年 | 1月14日(水) | 9月1日〜10月15日 |
2月25日(水) | 10月16日〜11月30日 |
年 | 検診日 | 対象生年月日 |
令和7年 | 4月23日(水) | 令和5年9月1日〜10月15日 |
6月11日(水) | 10月16日〜11月30日 | |
7月16日(水) | 12月1日〜令和6年1月15日 | |
9月10日(水) | 1月16日〜2月29日 | |
10月22日(水) | 3月1日〜4月15日 | |
12月17日(水) | 4月16日〜5月31日 | |
令和8年 | 1月28日(水) | 6月1日〜7月15日 |
3月4日(水) | 7月16日〜8月31日 |
年 | 検診日 | 対象生年月日 |
令和7年 | 4月15日(火) | 令和4年8月1日〜9月30日 |
6月10日(火) | 10月1日〜11月30日 | |
7月8日(火) | 12月1日〜令和5年1月31日 | |
10月14日(火) | 2月1日〜3月31日 | |
11月25日(火) | 4月1日〜5月31日 | |
令和8年 | 2月24日(火) | 6月1日〜7月31日 |
年 | 検診日 | 対象生年月日 |
令和7年 | 5月20日(火) | 令和3年11月1日〜12月15日 |
6月17日(火) | 12月16日〜令和4年1月31日 | |
7月15日(火) | 2月1日〜3月15日 | |
9月9日(火) | 3月16日〜4月30日 | |
12月23日(火) | 5月1日〜6月15日 | |
令和8年 | 2月3日(火) | 6月16日〜7月31日 |
2月17日(火) | 8月1日〜9月15日 | |
3月3日(火) | 9月16日〜10月31日 |
1歳までに医療機関で乳児健康診査が3回助成されますので、医療機関で予約を取ってご活用ください。
健診内容 | 健診時期 | 健診内容 | 助成内容 | 受診票配布方法 |
1か月児健診 | おおむね1か月(生後27を越え、6週に達しない期間) | 身体測定・医師の診察等 | 6,000円まで公費負担 | 妊婦健康診査綴り内 |
3〜6か月児健診 | 3〜6か月(7か月の前日まで) | 身体測定・医師の診察等 | 6,000円まで公費負担 | 赤ちゃん訪問時配布 |
9〜11か月児健診 |
9か月〜11か月(1歳の誕生日前日まで) |
身体測定・医師の診察等 | 6,000円まで公費負担 | 赤ちゃん訪問時に配布 |
※1か月児健康診査については、出産した医療機関へ受診票を提出いただき健康診査を検討ください。
上記以外の茨城県内の乳児健診委託医療機関については保健センターへお問い合わせください。