令和7年7月24日17時15分 一部訂正しました
男 | 9,857人 |
女 | 9,702人 |
計 | 19,559人 |
男 | 4人 |
女 | 8人 |
計 | 12人 |
令和7年7月4日から令和7年7月19日までの期日前投票者数
選挙区 4,560人
比例代表 4,560人
選挙区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
10:00 | 744(7.55%) | 545(5.62%) | 1,289(6.59%) |
11:00 | 1,130(11.46%) | 895(9.22%) | 2,025(10.35%) |
14:00 | 1,839(18.66%) | 1,500(15.46%) | 3,339(17.07%) |
16:00 | 2,203(22.35%) | 1,836(18.92%) | 4,039(20.65%) |
18:00 | 2,547(25.84%) | 2,204(22.72%) | 4,751(24.29%) |
※在外除く
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙区 | 5,089(51.61%) | 4,797(49.40%) | 9,886(50.51%) |
比例代表 | 5,089(51.61%) | 4,797(49.40%) | 9,886(50.51%) |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
さくらい しょうこ | 2,741 |
牧山 やすし | 254 |
石井 憲一郎 | 127 |
北崎 せりな | 694 |
おぬま たくみ | 1,686 |
上月 りょうすけ | 3,301 |
高橋 誠一郎 | 395 |
酒井 明男 | 158 |
政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|
日本共産党 | 276.000 |
日本維新の会 | 389.000 |
無所属連合 | 38.000 |
日本保守党 | 352.000 |
立憲民主党 | 1,109.048 |
参政党 | 1,681.700 |
国民民主党 | 1,009.917 |
チームみらい | 127.000 |
日本誠真会 | 50.000 |
社会民主党 | 107.000 |
れいわ新選組 | 772.000 |
日本改革党 | 20.000 |
自由民主党 | 2,500.333 |
再生の道 | 70.000 |
公明党 | 976.000 |
NHK党 | 119.000 |
詳細については、開票結果速報(比例代表)をご覧ください。