町政情報
- ホーム>
- 町政情報>
- 選挙管理委員会>
- 令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙>
- 令和8年2月8日執行「第51回衆議院議員総選挙」【投票・開票結果】
令和8年2月8日執行「第51回衆議院議員総選挙」【投票・開票結果】
当日有権者数
国内
| 男 | 9,757人 |
| 女 | 9,650人 |
| 計 | 19,407人 |
在外
| 男 | 4人 |
| 女 | 7人 |
| 計 | 11人 |
期日前投票者数
令和8年1月28日から令和8年2月7日までの期日前投票者数
小選挙区 6,292人
比例代表 6,292人
投票状況
小選挙区
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 10:00現在 | 301(3.08%) | 157(1.63%) | 458(2.36%) |
| 11:00現在 | 530(5.43%) | 317(3.28%) | 847(4.36%) |
| 14:00現在 | 1,357(13.90%) | 933(9.66%) | 2,290(11.79%) |
| 16:00現在 | 2,104(21.56%) | 1,627(16.85%) | 3,731(19.21%) |
| 18:00現在 | 2,500(25.61%) | 2,002(20.73%) | 4,502(23.18%) |
| 確定 | 5,628(57.66%) | 5,452(56.46%) | 11,080(57.06%) |
比例代表
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 10:00現在 | 301(3.08%) | 157(1.63%) | 458(2.36%) |
| 11:00現在 | 530(5.43%) | 316(3.27%) | 846(4.36%) |
| 14:00現在 | 1,357(13.90%) | 932(9.65%) | 2,289(11.79%) |
| 16:00現在 | 2,104(21.56%) | 1,626(16.84%) | 3,730(19.21%) |
| 18:00現在 | 2,500(25.61%) | 2,001(20.72%) | 4,501(23.18%) |
| 確定 | 5,628(57.66%) | 5,451(56.45%) | 11,079(57.06%) |
開票状況
小選挙区(午後10時15分確定)
衆議院小選挙区選出議員選挙候補者別得票数
| 候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| ながおか 桂子 | 自由民主党 | 3,631 |
| 中村 はやと | 7,153 |
比例代表(午後10時30分確定)
衆議院比例代表選出議員選挙政党別得票数
| 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 中道改革連合 | 1,831.000 |
| 日本保守党 | 199.000 |
| チームみらい | 519.000 |
| 自由民主党 | 4,689.000 |
| 日本維新の会 | 612.000 |
| れいわ新選組 | 380.000 |
| 社会民主党 | 97.000 |
| 日本共産党 | 250.000 |
| 参政党 | 974.000 |
| 国民民主党 | 860.000 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 94.000 |
詳細については、開票確定速報(比例代表)をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 開票確定速報(比例代表)PDF形式/54.94KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2026年2月8日
- 印刷する