災害関連情報
放射線量率測定結果のお知らせ
放射線量率測定結果について
境町独自の放射線量率測定結果
境町では、公共施設を中心に、放射線量率を測定することとしました。
11月27日の測定結果は以下のとおりです。
放射線量率測定結果(境町測定)単位:マイクロシーベルト/時間
日時・天候・測定場所 | 10月9日 晴/曇 | 10月24日 曇/雨 | 11月13日 晴/曇 | 11月27日 晴/曇 |
---|---|---|---|---|
おおぞら保育園 | 0.068 | 0.066 | 0.067 | 0.065 |
ひまわり保育園 | 0.065 | 0.066 | 0.068 | 0.067 |
なのはな児童クラブ | 0.083 | 0.080 | 0.081 | 0.080 |
たんぽぽ児童クラブ | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.068 |
境小学校 | 0.060 | 0.058 | 0.060 | 0.059 |
長田小学校 | 0.062 | 0.060 | 0.062 | 0.063 |
猿島小学校 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 0.060 |
森戸小学校 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.055 |
静小学校 | 0.065 | 0.064 | 0.063 | 0.066 |
第一中学校 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.057 |
第二中学校 | 0.058 | 0.057 | 0.059 | 0.058 |
文化村総合運動場 | 0.061 | 0.063 | 0.062 | 0.061 |
大歩グラウンド | 0.059 | 0.060 | 0.062 | 0.059 |
ふれあいの里公園 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.064 |
桜の森パーク | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 0.067 |
境町役場 | 0.069 | 0.070 | 0.068 | 0.064 |
伏木児童公園 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.061 |
キッズハウスさかい | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.063 |
関連ファイルダウンロード
- 平成25年度(4~9月)境町による計測結果PDF形式/5.85KB
- 平成24年度境町による計測結果PDF形式/15.73KB
- 平成23年度境町による計測結果PDF形式/6.42KB
- 平成23年度茨城県による測定結果PDF形式/4.8KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月4日
- 印刷する