町政情報
- ホーム>
- 町政情報>
- 選挙管理委員会>
- 過去の選挙>
- 平成28年7月10日執行第24回参議院議員通常選挙>
- 平成28年7月10日執行「第24回参議院議員通常選挙」【投票・開票状況】
平成28年7月10日執行「第24回参議院議員通常選挙」【投票・開票状況】
当日有権者数
国内
男 10,424人
女 10,357人
計 20,781人
在外
男 4人
女 6人
計 10人
期日前投票者数
平成28年6月23日から平成28年7月9日までの期日前投票者数
選挙区 2,719人
投票状況
選挙区
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 10:00 | 911( 8.74%) | 724( 6.99%) | 1,635( 7.87%) |
| 11:00 | 1,335(12.81%) | 1,154(11.14%) | 2,489(11.98%) |
| 14:00 | 2,123(20.37%) | 1,860(17.96%) | 3,983(19.17%) |
| 16:00 | 2,564(24.60%) | 2,267(21.89%) | 4,831(23.25%) |
| 18:00 | 2,994(28.72%) | 2,745(26.50%) | 5,739(27.62%) |
| 19:30 | 3,145(30.17%) | 2,894(27.94%) | 6,039(29.06%) |
| 確定 | 4,787(45.91%) | 4,679(45.15%) | 9,466(45.53%) |
年齢別投票者数
| 第24回参議院議員通常選挙 茨城県選挙区選出議員選挙 境町投票区年齢別投票者数(国内投票のみ) |
|||
| 年齢 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 18 | 232 | 102 | 43.97 |
| 19 | 251 | 88 | 35.06 |
| 小計(18~19) | 483 | 190 | 39.34 |
| 20~24 | 1,188 | 321 | 27.02 |
| 25~29 | 1,129 | 336 | 29.76 |
| 30~34 | 1,363 | 460 | 33.75 |
| 35~39 | 1,445 | 544 | 37.65 |
| 40~44 | 1,863 | 742 | 39.83 |
| 45~49 | 1,602 | 759 | 47.38 |
| 50~54 | 1,456 | 756 | 51.92 |
| 55~59 | 1,622 | 885 | 54.56 |
| 60~64 | 1,926 | 1,008 | 52.34 |
| 65~69 | 2,202 | 1,316 | 59.76 |
| 70~74 | 1,374 | 807 | 58.73 |
| 75~79 | 1,154 | 660 | 57.19 |
| 80~ | 1,974 | 681 | 34.50 |
| 合計 | 20,781 | 9,465 | 45.55 |
開票状況
選挙区(午後9時26分確定)
参議院茨城県選挙区選出議員選挙候補者別得票数
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 石原 じゅん子 | 699 |
| 中村 こうき | 214 |
| 岡田 広 | 4,875 |
| ぐんじ 彰 | 1,868 |
| 小林 きょう子 | 755 |
| むとう ゆう子 | 579 |
比例代表(午後10時38分確定)
参議院比例代表選出議員選挙政党別得票数
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 217.000 |
| 国民怒りの声 | 38.235 |
| おおさか維新の会 | 490.370 |
| 公明党 | 1,664.173 |
| 日本共産党 | 816.052 |
| 幸福実現党 | 80.000 |
| 自由民主党 | 3,850.441 |
| 新党改革 | 83.210 |
| 日本のこころを大切にする党 | 79.000 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 130.000 |
| 民進党 | 1,374.514 |
| 支持政党なし | 86.000 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年7月8日
- 印刷する