町政情報
- ホーム>
- 町政情報>
- 選挙管理委員会>
- 平成29年8月27日執行茨城県知事選挙>
- 平成29年8月27日執行「茨城県知事選挙」【投票所別投票結果】
平成29年8月27日執行「茨城県知事選挙」【投票所別投票結果】
投票所別投票結果
投票結果
投票区名 | 当日の有権者数(人) | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | |||
境1 | 2,666 | 622 | 346 | 1 | 969 | 36.35% |
境2 | 1,389 | 371 | 155 | 0 | 526 | 37.87% |
境3 | 1,184 | 270 | 215 | 2 | 487 | 41.13% |
境4 | 1,487 | 429 | 178 | 0 | 607 | 40.82% |
長田1 | 1,191 | 349 | 137 | 2 | 488 | 40.97% |
長田2 | 1,370 | 389 | 174 | 0 | 563 | 41.09% |
長田3 | 1,896 | 485 | 178 | 0 | 663 | 34.97% |
猿島1 | 1,462 | 425 | 144 | 1 | 570 | 38.99% |
猿島2 | 1,015 | 305 | 116 | 0 | 421 | 41.48% |
猿島3 | 1,104 | 265 | 147 | 1 | 413 | 37.41% |
森戸1 | 1,366 | 369 | 141 | 1 | 511 | 37.41% |
森戸2 | 802 | 173 | 66 | 0 | 239 | 29.80% |
森戸3 | 1,334 | 328 | 82 | 2 | 412 | 30.88% |
静1 | 1,521 | 416 | 214 | 2 | 632 | 41.55% |
静2 | 685 | 213 | 64 | 0 | 277 | 40.44% |
合計 | 20,472 | 5,409 | 2,357 | 12 | 7,778 | 37.99% |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年8月28日
- 印刷する