町政情報
- ホーム>
- 町政情報>
- 選挙管理委員会>
- 平成29年10月22日執行第48回衆議院議員総選挙>
- 平成29年10月22日執行「第48回衆議院議員総選挙」【投票・開票状況】
平成29年10月22日執行「第48回衆議院議員総選挙」【投票・開票状況】
当日有権者数
男 | 10,416人 |
女 | 10,217人 |
計 | 20,633人 |
期日前投票者数
平成29年10月11日から平成29年10月21日までの期日前投票者数
小選挙区 5,251人
比例代表 5,251人
投票状況
小選挙区
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
10:00現在 | 1,041人 ( 10.00%) | 822人 ( 8.05%) | 1,863人 ( 9.03%) |
11:00現在 | 1,602人 ( 15.39%) | 1,377人 ( 13.49%) | 2,979人 ( 14.45%) |
14:00現在 | 2,537人 ( 24.37%) | 2,243人 ( 21.97%) | 4,780人 ( 23.18%) |
16:00現在 | 2,968人 ( 28.51%) | 2,615人 ( 25.61%) | 5,583人 ( 27.07%) |
17:30現在 | 3,203人 ( 30.77%) | 2,828人 ( 27.70%) | 6,031人 ( 29.25%) |
確定 | 5,732人 ( 55.03%) | 5,818人 ( 56.94%) | 11,550人 ( 55.98%) |
比例代表
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
10:00現在 | 1,041人 ( 10.00%) | 822人 ( 8.05%) | 1,863人 ( 9.03%) |
11:00現在 | 1,602人 ( 15.39%) | 1,377人 ( 13.49%) | 2,979人 ( 14.45%) |
14:00現在 | 2,537人 ( 24.37%) | 2,243人 ( 21.97%) | 4,780人 ( 23.18%) |
16:00現在 | 2,968人 ( 28.51%) | 2,615人 ( 25.61%) | 5,583人 ( 27.07%) |
17:30現在 | 3,202人 ( 30.76%) | 2,828人 ( 27.70%) | 6,030人 ( 29.24%) |
確定 | 5,731人 ( 55.02%) | 5,818人 ( 56.94%) | 11,549人 ( 55.97%) |
開票状況
開票率
小選挙区 100%
比例代表 100%
国民審査 100%
得票数
小選挙区(午後10時11分確定)
衆議院小選挙区選出議員選挙候補者別得票数
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
石嶋 いわお | 日本共産党 | 704 |
ながおか 桂子 | 自由民主党 | 2,453 |
なかむら 喜四郎 | ― | 8,167 |
比例代表(午後10時46分確定)
衆議院比例代表選出議員選挙政党別得票数
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
希望の党 | 1,963 |
立憲民主党 | 1,492 |
日本維新の会 | 244 |
幸福実現党 | 57 |
公明党 | 2,673 |
社会民主党 | 77 |
自由民主党 | 3,857 |
日本共産党 | 611 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年10月22日
- 印刷する