町政情報
- ホーム>
- 町政情報>
- 選挙管理委員会>
- 令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙>
- 令和6年10月27日執行「第50回衆議院議員総選挙」【投票・開票状況】
令和6年10月27日執行「第50回衆議院議員総選挙」【投票・開票状況】
当日有権者数
国内
男 | 9,948人 |
女 | 9,770人 |
計 | 19,718人 |
在外
男 | 5人 |
女 | 8人 |
計 | 13人 |
期日前投票者数
令和6年10月16日から令和6年10月26日までの期日前投票者数
小選挙区 4,444人
比例代表 4,445人
投票状況
小選挙区
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
10:00現在 | 883人 ( 8.88%) | 664人 ( 6.80%) | 1,547人 ( 7.85%) |
11:00現在 | 1,312人 (13.19%) | 1,094人 (11.20%) | 2,406人 (12.20%) |
14:00現在 | 2,262人 (22.74%) | 2,019人 (20.67%) | 4,281人 (21.71%) |
16:00現在 | 2,753人 (27.67%) | 2,545人 (26.05%) | 5,298人 (26.87%) |
18:00現在 | 3,215人 (32.32%) | 3,001人 (30.72%) | 6,216人 (31.52%) |
確定 | 5,490人 (55.16%) | 5,511人 (56.36%) | 11,001人 (55.75%) |
比例代表
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
10:00現在 | 883人 ( 8.88%) | 663人 ( 6.79%) | 1,546人 ( 7.84%) |
11:00現在 | 1,312人 (13.19%) | 1,093人 (11.19%) | 2,405人 (12.20%) |
14:00現在 | 2,262人 (22.74%) | 2,017人 (20.64%) | 4,279人 (21.70%) |
16:00現在 | 2,753人 (27.67%) | 2,543人 (26.03%) | 5,296人 (26.86%) |
18:00現在 | 3,215人 (32.32%) | 2,999人 (30.70%) | 6,214人 (31.51%) |
確定 | 5,491人(55.17%) | 5,509人 (56.34%) | 11,000人 (55.75%) |
開票状況
開票率
小選挙区 100%
比例代表 100%
国民審査 100%
得票数
小選挙区(21:53確定)
衆議院小選挙区選出議員選挙候補者別得票数
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
中村 はやと | 6,813 | |
ながおか 桂子 | 自由民主党 | 3,847 |
比例代表(22:35確定)
衆議院比例代表選出議員選挙政党別得票数
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 339.000 |
日本保守党 | 197.000 |
自由民主党 | 3,554.000 |
国民民主党 | 984.196 |
日本維新の会 | 499.000 |
参政党 | 235.000 |
公明党 | 1,563.000 |
社会民主党 | 106.000 |
立憲民主党 | 1,885.803 |
れいわ新選組 | 867.000 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年10月27日
- 印刷する