町議会
名簿・役職一覧
議員名簿(令和6年10月18日現在)
議席 | 氏名 | 年齢 | 当選回数 | 政党 |
2 | 染谷 直人 | 34 | 1 | 無所属 |
3 | 枝 史子 | 51 | 1 | 無所属 |
4 | 鈴木 英明 | 56 | 2 | 無所属 |
5 | 岩﨑 博 | 57 | 2 | 無所属 |
6 | 青木 輝明 | 57 | 3 | 無所属 |
7 | 飯田 進 | 67 | 4 | 無所属 |
8 | 渡邊 昇 | 75 | 4 | 無所属 |
9 | 倉持 功 | 62 | 5 | 無所属 |
10 | 田山 文雄 | 62 | 6 | 公明党 |
11 | 木村 信一 | 67 | 7 | 無所属 |
12 | 斉藤 政雄 | 75 | 13 | 無所属 |
正副議長及び各委員会名簿(令和6年12月5日現在)
役員名 | 氏名 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
議長 | 倉持 功 | |||
副議長 | 青木 輝明 | |||
常任委員会 |
総務建設農政常任委員会 (6人) |
委員長 | 斉藤 政雄 | 秘書公室、総務部、企画部、危機管理部、建設農政部、会計課及び農業委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |
副委員長 | 染谷 直人 | |||
委員 | 飯田 進 | |||
委員 | 青木 輝明 | |||
委員 | 鈴木 英明 | |||
委員 | 枝 史子 | |||
教育福祉常任委員会 (5人) |
委員長 | 岩﨑 博 | 教育委員会、町民生活部及び福祉部に関する事項 | |
副委員長 | 木村 信一 | |||
委員 | 田山 文雄 | |||
委員 | 倉持 功 | |||
委員 | 渡邊 昇 | |||
議会運営委員会(4人) | 委員長 | 田山 文雄 | 議会運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項 | |
副委員長 | 飯田 進 | |||
委員 | 岩﨑 博 | |||
委員 | 染谷 直人 | |||
広報編集委員会(3人) | 委員長 | 染谷 直人 | 広報紙の編集及び発行に関すること | |
委員 | 飯田 進 | |||
委員 | 岩﨑 博 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年12月10日
- 印刷する