町政情報
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙
投票結果
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
茨城県選挙区 | 10,536 | 10,617 | 21,153 | 5,352 | 5,182 | 10,534 | 50.80 | 48.81 | 49.80 |
比例代表 | 10,536 | 10,617 | 21,153 | 5,353 | 5,182 | 10,535 | 50.81 | 48.81 | 49.80 |
開票結果
<選挙区>開票確定時刻:午後10時30分
<比例区>開票確定時刻:午後11時55分
投票結果(境町開票区)
開票 | 有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県選挙区 | 9,992 | 542 | 10,534 | 0 | 10,534 |
比例代表 | 10,139 | 396 | 10,535 | 0 | 10,535 |
参議院議員茨城県選挙区選出議員選挙得票数(境町開票区)
候補者の氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
大川 しげのり | みんなの党 | 1,393 |
ながつか 智広 | 民主党 | 1,774 |
岡田 広 | 自由民主党 | 4,049 |
稲葉 のぶとし | 日本共産党 | 329 |
吉田 りえ | たちあがれ日本 | 570 |
ぐんじ 彰 | 民主党 | 1,750 |
中村 こうき | 幸福実現党 | 127 |
参議院議員比例代表選出議員選挙得票数(境町開票区)
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 50.333 |
公明党 | 1,699.500 |
たちあがれ日本 | 583.933 |
日本共産党 | 314.557 |
社会民主党 | 235.000 |
みんなの党 | 1,536.000 |
自由民主党 | 2,789.008 |
日本創新党 | 35.000 |
民主党 | 2,451.904 |
女性党 | 77.666 |
国民新党 | 243.095 |
国民新党 | 123.000 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月5日
- 印刷する