町政情報
平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙
投票結果
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
茨城県選挙区 | 10,660 | 10,727 | 21,387 | 5,458 | 5,355 | 10,813 | 51.2 | 49.92 | 50.56 |
比例代表 | 10,660 | 10,727 | 21,387 | 5,458 | 5,355 | 10,813 | 51.2 | 49.92 | 50.56 |
開票結果
投票結果(境町開票区)
開票 | 有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県選挙区 | 10,104 | 709 | 10,813 | 0 | 10,813 |
比例代表 | 10,305 | 508 | 10,813 | 0 | 10,813 |
参議院議員茨城県選挙区選出議員得票数(境町開票区)
候補者の氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
藤田 幸久 | 民主党 | 3,862 |
石津 政雄 | 無所属 | 916 |
田谷 武夫 | 日本共産党 | 729 |
工藤 敏隆 | 国民新党 | 458 |
長谷川 大紋 | 自由民主党 | 3,985 |
武藤 博光 | 共生新党 | 154 |
参議院議員比例代表選出議員得票数(境町開票区)
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
維新政党・新風 | 11.000 |
社会民主党 | 347.900 |
公明党 | 1753.856 |
9条ネット | 48.000 |
共生新党 | 23.000 |
日本共産党 | 451.117 |
国民新党 | 307.000 |
自由民主党 | 3426.786 |
民主党 | 3590.115 |
新党日本 | 173.000 |
女性党 | 173.219 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月5日
- 印刷する