町政情報
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙及び茨城県知事選挙
投票結果
投票 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙種別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
茨城県知事 | 10,500 | 10,582 | 21,082 | 7,377 | 7,583 | 14,960 | 70.26 | 71.66 | 70.96 |
小選挙区 | 10,563 | 10,642 | 21,205 | 7,394 | 7,595 | 14,989 | 70.00 | 71.37 | 70.69 |
比例代表 | 10,563 | 10,642 | 21,205 | 7,390 | 7,596 | 14,986 | 69.96 | 71.38 | 70.67 |
国民審査 | 10,559 | 10,637 | 21,196 | 7,250 | 7,469 | 14,719 | 68.66 | 70.22 | 69.44 |
開票結果
開票確定時刻:午前0時50分
投票結果(茨城県第7区境町開票所)
開票 | 有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県知事 | 14,274 | 686 | 14,960 | 0 | 14,960 |
小選挙区 | 14,637 | 352 | 14,989 | 0 | 14,989 |
比例代表 | 14,167 | 819 | 14,986 | 0 | 14,986 |
国民審査 | 13,890 | 816 | 14,706 | 13 | 14,719 |
参議院議員茨城県選挙区選出議員選挙得票数(境町開票区)
候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
森川 かつゆき | 無所属 | 486票 |
間宮 たか子 | 無所属 | 1,115票 |
桐原 たかし | 無所属 | 204票 |
ながつか 智広 | 無所属 | 2,308票 |
橋本 まさる | 無所属 | 8,333票 |
おばた 政人 | 無所属 | 1,828票 |
衆議院小選挙区選出議員選挙候補者別得票数
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
ながおか 桂子 | 自由民主党 | 2,837票 |
すぎうら 昭 | 159票 | |
なかむら 喜四郎 | 8,729票 | |
やなぎた 和己 | 民主党 | 2,912票 |
衆議院比例代表選出議員選挙政党別得票数
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
公明党 | 2,670票 |
国民新党 | 228票 |
日本共産党 | 469票 |
みんなの党 | 824票 |
新党日本 | 89票 |
自由民主党 | 4,218票 |
幸福実現党 | 114票 |
社会民主党 | 347票 |
民主党 | 5,208票 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月5日
- 印刷する