町政情報
平成21年6月21日執行境町議会議員一般選挙
投票結果
投票 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(投票資格者) | 10,462 | 10,542 | 21,004 | |
投票者数 | 普通投票 | 6,313 | 6,553 | 12,866 |
期日前投票 | 732 | 911 | 1,643 | |
不在者投票 | 24 | 49 | 73 | |
計 | 7,069 | 7,513 | 14,582 | |
棄権者数 | 3,393 | 3,029 | 6,422 | |
投票率 | 67.57% | 71.27% | 69.42% |
開票結果
開票確定時刻 : 22時45分
開票内訳について
開票 | 票数 |
---|---|
A 有効投票 | 14,357 |
B 無効投票 | 225 |
C 投票総数 (A+B) | 14,582 |
D 持ち帰り | 0 |
E 投票者数(C+D) | 14,582 |
候補者の結果について
氏名 | ふりがな | 性別 | 年齢 | 党派 | 当落別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本 正裕 | はしもと まさひろ | 男 | 33 | 自由民主党 | 当 | 1,954 |
田山 文雄 | たやま ふみお | 男 | 47 | 公明党 | 当 | 1,351 |
木村 信一 | きむら しんいち | 男 | 52 | 無所属 | 当 | 1,287 |
関 稔 | せき みのる | 男 | 57 | 無所属 | 当 | 1,099 |
飯田 進 | いいだ すすむ | 男 | 52 | 無所属 | 当 | 992 |
倉持 功 | くらもち いさお | 男 | 47 | 無所属 | 当 | 843 |
渡邊 昇 | わたなべ のぼる | 男 | 59 | 無所属 | 当 | 828 |
齊藤 政一 | さいとう まさいち | 男 | 65 | 無所属 | 当 | 812.814 |
中村 治雄 | なかむら はるお | 男 | 70 | 無所属 | 当 | 795 |
濵野 健司 | はまの けんじ | 男 | 30 | 無所属 | 当 | 716 |
齊藤 政雄 | さいとう まさお | 男 | 60 | 無所属 | 当 | 631.185 |
須藤 信吉 | すとう しんきち | 男 | 63 | 無所属 | 当 | 627 |
内海 和子 | うちうみ かずこ | 女 | 67 | 無所属 | 当 | 564 |
新谷 一男 | にいや かずお | 男 | 68 | 無所属 | 当 | 489 |
稲葉 穆 | いなば あつし | 男 | 71 | 無所属 | 483 | |
秋元 守 | あきもと まもる | 男 | 60 | 無所属 | 443 | |
青木 輝明 | あおき てるあき | 男 | 42 | 無所属 | 442 | |
高嶋 努 | たかしま つとむ | 男 | 45 | 無所属 | 0 |
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月5日
- 印刷する