教育・文化・スポーツ
- ホーム>
- 教育・文化・スポーツ>
- 小・中学校>
- 小・中学校耐震化の状況について
小・中学校耐震化の状況について
小中学校施設の耐震化の状況について
学校施設は、児童・生徒等が一日の大半を過ごす生活の場であり、災害時には地域住民の緊急避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要なことです。学校施設の耐震化につきましては、平成27年度までの完了を目標と考えておりましたが、境町では東日本大震災を踏まえ、早急に取り組むこととして、平成25年度中にすべての学校施設の耐震化を完了致しました。
耐震診断及び耐震化工事状況
耐震診断の結果及び耐震化工事予定については、一覧表のとおりです。
学校名 | 棟番号 | 区分 | 構造 | 階数 | 建築年 | 面積m2 | 耐震区分 | 耐震診断 | 耐震工事状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優先度 | 第2次 | |||||||||
ランク | Is値 | |||||||||
境小 | 8-1 | 校舎 | R | 3 | 昭和42年3月 | 875 | 旧基準 | 1 | 0.50 | 平成22年 耐震化済 |
8-2 | 校舎 | R | 3 | 昭和42年8月 | 1,333 | 旧基準 | 1 | 0.50 | 平成22年 耐震化済 | |
10-1 | 校舎 | R | 3 | 昭和50年3月 | 1,183 | 旧基準 | 0.81 | 平成10年 耐震化済 | ||
10-2 | 校舎 | R | 3 | 昭和50年5月 | 1,182 | 旧基準 | 0.78 | 平成9年 耐震化済 | ||
10-3 | 校舎 | R | 3 | 昭和50年5月 | 67 | 旧基準 | 0.81 | 平成10年 耐震化済 | ||
12 | 屋体 | S | 2 | 昭和53年3月 | 997 | 旧基準 | 2 | 0.25 | 平成23年 耐震化済 | |
静小 | 11 | 校舎 | R | 3 | 昭和47年1月 | 941 | 旧基準 | 1 | 0.37 | 平成22年 耐震化済 |
14 | 屋体 | S | 1 | 昭和54年2月 | 723 | 旧基準 | 3 | 0.24 | 平成25年 耐震化済 | |
15 | 校舎 | R | 4 | 昭和55年3月 | 1,754 | 旧基準 | 2 | 0.39 | 平成22年 耐震化済 | |
長田小 | 10 | 屋体 | S | 1 | 昭和54年2月 | 723 | 旧基準 | 3 | 0.25 | 平成25年 耐震化済 |
18 | 校舎 | R | 4 | 平成23年12月 | 4,112 | 新基準 | ||||
猿島小 | 12 | 屋体 | S | 1 | 昭和52年3月 | 713 | 旧基準 | 1 | 0.26 | 平成25年 耐震化済 |
13-1 | 校舎 | R | 3 | 昭和53年3月 | 1,447 | 旧基準 | 3 | 0.66 | 平成24年 耐震化済 | |
13-2 | 校舎 | R | 3 | 昭和53年5月 | 1,369 | 旧基準 | 3 | 0.66 | 平成24年 耐震化済 | |
森戸小 | 12 | 屋体 | S | 2 | 昭和52年3月 | 713 | 旧基準 | 2 | 0.16 | 平成25年 耐震化済 |
13-1 | 校舎 | R | 3 | 昭和53年3月 | 1,000 | 旧基準 | 2 | 0.58 | 平成24年 耐震化済 | |
13-2 | 校舎 | R | 3 | 昭和53年12月 | 938 | 旧基準 | 2 | 0.58 | 平成24年 耐震化済 | |
14 | 校舎 | R | 2 | 昭和53年12月 | 827 | 旧基準 | 3 | 0.74 | 補強不要 | |
16 | 校舎 | S | 1 | 昭和49年2月 | 367 | 旧基準 | 取壊し予定 | |||
境一中 | 19-1 | 校舎 | R | 3 |
昭和54年3月 |
1,303 | 旧基準 | 2 | 0.58 |
平成25年 耐震化済 |
19-2 | 校舎 | R | 3 | 昭和55年3月 | 682 | 旧基準 | 2 | 0.58 | 平成25年 耐震化済 | |
24 | 屋体 | R | 1 | 昭和59年3月 | 1,410 | 新基準 | ||||
26 | 武道 | S | 1 | 平成元年2月 | 527 | 新基準 | ||||
28 | 校舎 | R | 3 | 平成19年3月 | 4,355 | 新基準 | ||||
境二中 | 3 | 屋体 | S | 1 | 昭和40年3月 | 677 | 旧基準 | 3 | 0.24 | 平成25年 改築工事済 |
12 | 武道 | S | 1 | 昭和63年2月 | 500 | 新基準 | ||||
14 | 校舎 | R | 3 | 平成2年3月 | 399 | 新基準 | ||||
15 | 校舎 | S | 1 | 平成7年1月 | 253 | 新基準 | ||||
16-1 | 校舎 | R | 3 | 平成15年3月 | 2,611 | 新基準 | ||||
16-2 | 校舎 | R | 3 | 平成15年3月 | 1,137 | 新基準 | ||||
16-3 | 校舎 | R | 3 | 平成15年3月 | 247 | 新基準 |
※構造の「R」は鉄筋コンクリート造 「S」は鉄骨造を表す。
平成26年4月1日現在の状況 『耐震化率 100%』
境町では耐震診断結果を基に町立小・中学校の校舎・体育館の耐震補強(文部科学省の耐震基準:Is値0.7以上)工事を実施し、平成25年11月末までにすべての耐震補強工事が完了しています。これにより境町全小中学校の校舎及び体育館の耐震化率が100%となりました。
Is値とは
建築物の耐震性能を判断するための構造耐震指標のことで、国土交通省では安全の目安を0.6以上としています。また、文部科学省では学校施設について、目安を0.7以上としています。
Is値の目安
- Is値0.3未満
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が高い。 - Is値0.3以上0.6未満
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性がある。 - Is値0.6以上
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が低い。
新耐震基準
昭和56年6月に建築基準法の耐震性能に関する部分が改正されたもの。
問い合わせ先
アンケート
境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月7日
- 印刷する